Descrizione
Display | VFD a 12 cifre, Funzione SAVING |
Stampante | a impatto, due colori |
Funzioni | 4 operazioni fondamentali Logica di calcolo GT percentuale e calcolo dello scostamento (delta %) calcolo di costo, margine e prezzo di vendita calcolo dell’aliquota (TAX); radice quadrata 2° totalizzatore; accumulo diretto in memoria conversione monetaria Gran Totale |
Selettori | non stampa/stampa Item Counter; acc: si/no decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL; arrotondamento 0, 5, 9 |
Alimentazione | da rete |
Dimensioni (LxPxA) | 205 x 310 x 80 mm |
Consumabili
DOUBLE SPOOL (MOD. 2605/3) 80406 |
Ribbon nylon – black red – 10 mt X 13 mm – Life: 600.000 characteres capacity- Package: 1 piece |
PAPER ROLL 81120 |
Paper roll – 40 mt X 57 mm; 65 mm diam.; 50 gr/m² |
Recensioni verificate
Ancora non ci sono recensioni.