Descrizione
Caratteristiche e specifiche
Generali
| Larghezza etichette massima (mm) | 62 |
|---|---|
| Ufficio | Ufficio |
| Alimentazione incorporata | Sì |
| Caricamento database da PC | Sì |
| Colore alloggiamento | bianco – nero gloss |
| Caricamento immagine da PC | Sì |
| Tecnologia | Termica diretta |
| Caricamento modello da PC | Sì |
Materiali di consumo generali
| Tipo | Rotoli DK ( etichette pretagliate e nastro continuo) |
|---|
Connettivita
| Interfaccia USB | Ver 2.0 (full speed) |
|---|
Dimensioni e pesi
| Dimensioni | 125mm (L) x 213mm (A) x 142mm (P) |
|---|---|
| Peso | 1.15 kg |
Informazioni ambientali
| Accredito ambientale Energy Star | Sì |
|---|
Nella confezione
| Cavo di alimentazione | Sì |
|---|---|
| Materiali di consumo | Rotolo DK-11201 etichette per indirizzi e rotolo DK-22251 a lunghezza continua per stampa 2 colori |
| Cavo USB | Sì |
| Guida dell’utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida di installazione rapida | Sì |
Stampa
| Black and red printing capability | Sì |
|---|---|
| Larghezza etichette massima | 62 mm |
| Larghezza di stampa massima | 58 mm |
| Risoluzione (dpi) | 300 x 300, 300 x 600 |
| Velocità di stampa standard | 93 etichette al minuto |
| Velocità di stampa standard | 148 mm al secondo |
Software per progettazione di etichette P-touch Editor
| Compatibilità file database | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
|---|---|
| Timbro data e ora | Data e ora |
| Font | da PC |
| Orientamenti etichette | Orizzontale, Verticale |
| Lingue | da PC |
| Componente aggiuntivo Microsoft Office (evidenziare->fare clic->stampare) | Excel, Outlook, Word |
| Cattura schermo | Sì |
| Numerazione sequenziale | 1 – 9999 / A – Z / a – z |
| Allineamento testo | Centrato, Giustificato, Sinistra, Destra |
| Stili carattere | Grassetto, Linee orizzontali, Invertito, Corsivo, Normale, Ombra, Luce d’ombra, Surround |
| Stampa verticale | Sì |
Software per progettazione di etichette P-touch Editor Lite LAN
| Font | da PC |
|---|---|
| Lingue | da PC |
Soluzioni
| SDK (Software Development Kit, kit di sviluppo del software) | Sì |
|---|
Materiali di consumo e accessori
| Rulli | Rotoli DK ( etichette pretagliate e nastro continuo) |
|---|
Garanzia
| Garanzia | On-Center |
|---|


Recensioni verificate
Ancora non ci sono recensioni.